AmetekHaydonKerk
Skip to content

G51A

G51A_Pittman_Gearbox
G51A齿轮
G51A是一款经济型51毫米偏置直齿变速箱,适用于较低扭矩的应用。有刷电机有广泛的烧结钢齿轮组合可供选择,以满足不同的减速要求。G51A还有适合更高输出负载的高扭矩或宽面齿轮。

特点:
  • 标准型号的最大负载扭矩可达1.24 Nm
  • 高扭矩配置的负载可达2.12 Nm,而宽面型配置的负载可达3.53 Nm
  • 标准青铜轴承

可选:
  • 用于极端条件的特殊润滑
  • 用于高径向载荷的滚珠轴承
  • 用于降噪的聚甲醛树脂齿轮

兼容电机:
DC030C
DC040B
DC054B
EC057C

请注意: 变速箱配置为直接与PITTMAN电机集成。它们不单独出售。
  • 规格 +



    G51A标准规格
    齿轮数据 单位 G51A
    5.9:1
    G51A
    11.5:1
    G51A
    19.7:1
    G51A
    38.3:1
    G51A
    65.5:1
    G51A
    127.8:1
    最大负载 牛米 1.236 1.236 1.236 1.236 1.236 1.236
    盎司英寸 175 175 175 175 175 175
    重量(质量) g 167.3 167.3 177.5 177.5 187.7 187.7
    盎司 5.9 2.9 6.26 6.26 6.62 6.62
    长度(LG mm 34.9 34.9 34.9 34.9 34.9 34.9
    英寸 1.373 1.373 1.373 1.373 1.373 1.373
    - 1 1 1 1 1 1
    比率 - 5.9:1 11.5:1 19.7:1 38.3:1 65.5:1 127.8:1
    效率 - 0.81 0.81 0.73 0.73 0.66 0.66
    轴旋转 - CW CW CCW CCW CW CW
    齿轮数据 单位 G51A
    218.4:1
    G51A
    425.9:1
    G51A
    728.1:1
    G51A
    1419.8:1
    G51A
    2426.9:1
    G51A
    4732.5:1
    最大负载 牛米 1.236 1.236 1.236 1.236 1.236 1.236
    盎司英寸 175 175 175 175 175 175
    重量(质量) g 197.9 197.9 208.1 208.1 231.9 231.9
    盎司 6.98 6.98 7.34 7.34 8.18 8.18
    长度(LG mm 34.9 34.9 34.9 34.9 38.8 38.8
    英寸 1.373 1.373 1.373 1.373 1.528 1.528
    - 1 1 1 1 2 2
    比率 - 218.4:1 425.9:1 728.1:1 1419.8:1 2426.9:1 4732.5:1
    效率 - 0.59 0.59 0.53 0.53 0.48 0.48
    轴旋转 - CCW CCW CW CW CCW CCW

    G51A高转矩规格
    齿轮数据 单位 G51A-HT
    5.9:1
    G51A-HT
    11.5:1
    G51A-HT
    19.7:1
    G51A-HT
    38.3:1
    G51A-HT
    65.5:1
    G51A-HT
    127.8:1
    最大负载 牛米 2.118 2.118 2.118 2.118 2.118 2.118
    盎司英寸 300 300 300 300 300 300
    重量(质量) g 167.30 167.3 177.5 177.5 187.7 187.7
    盎司 5.90 5.9 6.26 6.26 6.62 6.62
    长度(LG mm 34.9 34.9 34.9 34.9 34.9 34.9
    英寸 1.373 1.373 1.373 1.373 1.373 1.373
    - 1 1 1 1 1 1
    比率 - 5.9:1 11.5:1 19.7:1 38.3:1 65.5:1 127.8:1
    效率 - 0.81 0.81 0.73 0.73 0.66 0.66
    轴旋转 - CW CW CCW CCW CW CW
    齿轮数据 单位 G51A-HT
    218.4:1
    G51A-HT
    425.9:1
    G51A-HT
    728.1:1
    G51A-HT
    1419.8:1
    G51A-HT
    2426.9:1
    G51A-HT
    4732.5:1
    最大负载 牛米 2.118 2.118 2.118 2.118 2.118 2.118
    盎司英寸 300 300 300 300 300 300
    重量(质量) g 197.9 197.9 208.1 208.1 231.9 231.9
    盎司 6.98 6.98 7.34 7.34 8.18 8.18
    长度(LG mm 34.9 34.9 34.9 34.9 38.8 38.8
    英寸 1.373 1.373 1.373 1.373 1.528 1.528
    - 1 1 1 1 2 2
    比率 - 218.4:1 425.9:1 728.1:1 1419.8:1 2426.9:1 4732.5:1
    效率 - 0.59 0.59 0.53 0.53 0.48 0.48
    轴旋转 - CCW CCW CW CW CCW CCW

    G51A宽面规格
    齿轮数据 单位 G51A-WF
    19.7:1
    G51A-WF
    38.3:1
    G51A-WF
    65.5:1
    G51A-WF
    127.8:1
    最大负载 牛米 3.53 3.53 3.53 3.53
    盎司英寸 500 500 500 500
    重量(质量) g 184.8 184.8 195 195
    盎司 6.52 6.52 6.88 6.88
    长度(LG mm 34.9 34.9 34.9 34.9
    英寸 1.373 1.373 1.373 1.373
    - 1 1 1 1
    比率 - 19.7:1 38.3:1 65.5:1 127.8:1
    效率 - 0.73 0.73 0.66 0.66
    轴旋转 - CCW CCW CW CW
    齿轮数据 单位 G51A-WF
    218.4:1
    G51A-WF
    425.9:1
    G51A-WF
    728.1:1
    G51A-WF
    1419.8:1
    最大负载 牛米 3.53 3.53 3.53 3.53
    盎司英寸 500 500 500 500
    重量(质量) g 205.3 205.3 229.1 229.1
    盎司 7.24 7.24 8.08 8.08
    长度(LG mm 34.9 34.9 38.8 38.8
    英寸 1.373 1.373 1.53 1.53
    - 1 1 2 2
    比率 - 218.4:1 425.9:1 728.1:1 1419.8:1
    效率 - 0.59 0.59 0.53 0.53
    轴旋转 - CCW CCW CW CW


  • 尺寸图 +





    G51A齿轮电机(标准、高扭矩、宽面型)
    组合长度
    电机 长度LGM mm
    平台 1 2
    DC030C-1 88.6 92.5
    DC030C-2 100.6 104.5
    DC030C-3 112.6 116.5

     
    G51A齿轮电机(标准、高扭矩、宽面型)
    组合长度
    电机 长度LGM mm
    平台 1 2
    DC040B-1 78.8 82.7
    DC040B-2 88.3 92.2
    DC040B-3 93.4 97.3
    DC040B-4 101.0 104.9
    DC040B-5 109.9 113.8
    DC040B-6 117.5 121.4

     
    G51A齿轮电机(标准、高扭矩、宽面型)
    组合长度
    电机 长度LGM mm
    平台 1 2
    DC054B-1 109.9 113.8
    DC054B-2 116.3 120.2
    DC054B-3 129.0 132.9
    DC054B-4 138.5 142.4
    DC054B-5 148.0 151.9
    DC054B-6 160.7 164.6
    DC054B-7 179.8 183.7

    G51A齿轮电机(标准、高扭矩、宽面型)
    组合长度
    电机 长度LGM mm
    平台 1 2
    EC057C-1 73.8 77.7
    EC057C-2 85.2 89.1
    EC057C-3 97.9 101.8
    EC057C-4 110.6 114.5